其他规格参数列表及技术规格书;█黑色柜体为永久性防静电烤漆
型号 | 外尺寸 mm | 容积 L | 湿度范围 | 活动层板 | 最大/平均功率 | 校验到期提醒 | 自动重启 | 节能休眠 |
QHD1460-6-N | W1200*D715*H1920 | 1460 | 1%RH-60%RH | 5块 | 550W/20w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD1460-4-N | W1200*D715*H1920 | 1460 | 1%RH-60%RH | 5块 | 550W/20w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD900-4-N | W900*D600*H1890 | 900 | 1%RH-60%RH | 5块 | 340W/10w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD720-N | W600*D715*H1920 | 720 | 1%RH-60%RH | 5块 | 180W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD600-4-N | W900*D500*H1580 | 600 | 1%RH-60%RH | 4块 | 180W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD550-N | W600*D715*H1475 | 550 | 1%RH-60%RH | 3块 | 140W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QD450-N | W900*D600*H1020 | 450 | 1%RH-60%RH | 3块 | 140W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD330-N | W900*D450*H1020 | 330 | 1%RH-60%RH | 3块 | 140W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD260-N | W600*D400*H1320 | 260 | 1%RH-60%RH | 3块 | 140W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD160-N | W450*D450*H1020 | 160 | 1%RH-60%RH | 3块 | 140W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
QHD100-N | W450*D400*H700 | 100 | 1%RH-60%RH | 1块 | 100W/8w | 标配 | 标配 | 标配 |
1.智能充氮:加装自动充氮系统一套后湿度达到设定值时停止充氮,反之超标则自动补充氮气,有利于快速降湿和防止半导体等器件的氧化。 | ||||||||
2.氮气分流:氮气输送到柜内NT模块,并通过内置分流系统将氮气从多个方向分流到柜子体内,使氮气在柜内分布均匀并防止雾化现象。 | ||||||||
3.控制系统:采用英国ARM32位中央处理,具有高负载高承载功能、高稳可靠性。 | ||||||||
4.除湿原理:高分子材料动态吸附,可循环吸湿,断电仍具吸湿功能,断电24H内湿度上升不超过10%RH。 | ||||||||
5.环保设计:先进的水分子动态平衡方法、低能耗设计,不结霜 、不滴水、无噪音。 | ||||||||
6.温湿度显示:温湿度分开显示, 分辨率0.1 温度显示范围-40℃-50℃、湿度显示范围0.1%RH-99.9%RH。 | ||||||||
7.在线升级:设备内置预留现场软件升级端口 ,无需拆卸面板即可免费进行技术升级和校准。 | ||||||||
8.蓝牙连接:选配可以更具客户需求将温湿度数据通过USB导入电脑,便携式管理。以及可以通过蓝牙和APP上传下载数据。 | ||||||||
9.模块化管理:智能充氮模块、分流系统、控湿机芯,传感器及显示面板实现模块化安装,方便维护更换和管理。 | ||||||||
10.智能化探测控制系统:控制系统会自动检测箱内湿度的变化,智能调整除湿排湿的时间。 | ||||||||
11.温度补偿:由于温度对湿度有着直接的影响,本设备已做了相应的补偿,使湿度精度有了可靠的保障。 | ||||||||
12.故障追踪:设备配置故障自动追踪和自动报警功能,时时提醒客户。 | ||||||||
13.保修服务:整机保修3年,在保修期内服务不收任何费用,产品终身免费咨询。 | ||||||||
14.服务响应:厂家承诺 2 小时内电话沟通解决,48 小时内上门服务解决问题。 |